表17—11 分区、县公共财政预算收入(2011年) | ||
计量单位:万元 | ||
地 区 | 2011年 | 2011年为上年% |
全 市 | 6350018 | 122.4 |
玄 武 区 | 312257 | 117.5 |
白 下 区 | 301035 | 114.1 |
秦 淮 区 | 122863 | 115.8 |
建 邺 区 | 278249 | 121.4 |
鼓 楼 区 | 447346 | 117.5 |
下 关 区 | 174123 | 115.6 |
浦 口 区 | 526453 | 113.9 |
栖 霞 区 | 401255 | 120.5 |
雨 花 台 区 | 260554 | 126.6 |
江 宁 区 | 1150660 | 127.4 |
六 合 区 | 430243 | 128 |
溧 水 县 | 250008 | 124.9 |
高 淳 县 | 180037 | 133.4 |
注:本表数据由市财政局提供。 |