主要年份地区生产总值发展速度
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
2—7 主要年份地区生产总值发展速度 |
计量单位:% |
年 份 | 地区生产总值 |
|
|
|
| 人均地区生产总值 | 人均地区生产总值 |
第一产业 | 第二产业 |
| 第三产业 | (按户籍人口计算) | (按常住人口计算) |
#工业 |
|
|
1990 | 109.2 | 97.2 | 105.1 | 111.8 | 121.8 | 107.7 | — |
1994 | 115.6 | 98.6 | 119.2 | 120.6 | 112.8 | 114.7 | — |
1995 | 112.4 | 115.6 | 113 | 108.7 | 110.8 | 111.6 | — |
1996 | 113 | 108.9 | 113.6 | 111.1 | 112.8 | 112.2 | — |
1997 | 113.3 | 109.6 | 113.3 | 113.9 | 114.1 | 112.4 | — |
1998 | 111.8 | 104.5 | 111.9 | 111.3 | 112.6 | 111.1 | — |
1999 | 110.6 | 107.4 | 109.7 | 111 | 112.6 | 109.8 | — |
2000 | 112.3 | 108.1 | 112.1 | 112.8 | 113.1 | 111 | — |
2001 | 111.1 | 108.3 | 109 | 108.1 | 113.8 | 109.5 | — |
2002 | 112.8 | 106.8 | 112.3 | 111.2 | 114 | 110.9 | — |
2003 | 115 | 105.1 | 118.7 | 118.4 | 112.5 | 113.1 | — |
2004 | 117.3 | 105.9 | 120.7 | 123 | 114.9 | 115.2 | — |
2005 | 115.1 | 102.7 | 117.9 | 118 | 113.4 | 112.8 | 115 |
2006 | 115.1 | 104 | 115.4 | 115.9 | 115.7 | 112.8 | 110.9 |
2007 | 115.7 | 103.6 | 115.9 | 117.6 | 116.4 | 113.7 | 111.6 |
2008 | 112.1 | 102.7 | 109.6 | 109.9 | 115.3 | 110.5 | 109.1 |
2009 | 111.5 | 104.1 | 110.1 | 109.3 | 113.5 | 110.4 | 109.4 |
2010 | 113.1 | 104.1 | 113.6 | 114.4 | 113 | 112.4 | 110.1 |
2011 | 112 | 104.1 | 112.3 | 112.9 | 112.3 | 111.4 | 110.6 |
注:本表的发展速度均按可比价计算。 |