表17—3 分区、县年末常住人口 | |||
计量单位:万人 | |||
地 区 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
全 市 | 810.91 | 800.76 | 101.27 |
市 区 | 727.05 | 716.82 | 101.43 |
城 区 | 340.32 | 335.93 | 101.31 |
玄 武 | 65.85 | 65.23 | 100.95 |
白 下 | 61.08 | 60.22 | 101.43 |
秦 淮 | 41.42 | 40.59 | 102.04 |
建 邺 | 43.69 | 42.74 | 102.22 |
鼓 楼 | 83.49 | 82.64 | 101.03 |
下 关 | 44.79 | 44.51 | 100.63 |
郊 区 | 386.73 | 380.89 | 101.53 |
浦 口 | 71.76 | 71.05 | 101 |
栖 霞 | 65.59 | 64.47 | 101.74 |
雨花台 | 40.83 | 39.15 | 104.29 |
江 宁 | 116.49 | 114.62 | 101.63 |
六 合 | 92.06 | 91.6 | 100.5 |
县 | 83.86 | 83.94 | 99.9 |
溧 水 | 41.93 | 42.14 | 99.5 |
高 淳 | 41.93 | 41.8 | 100.31 |
注:本表根据全市人口抽样调查数据推算。 |