表17—20 分区、县实际使用外资(2011年) | ||
计量单位:万美元 | ||
地 区 | 2011年 | 2011年为上年% |
全 市 | 356688 | 126.5 |
玄 武 区 | 10143 | 115.8 |
白 下 区 | 10242 | 121.5 |
秦 淮 区 | 10053 | 122.2 |
建 邺 区 | 25181 | 16.1 |
鼓 楼 区 | 13160 | 117.4 |
下 关 区 | 10023 | 127.8 |
浦 口 区 | 45964 | 143.5 |
栖 霞 区 | 62355 | 162 |
雨花台区 | 11904 | 123.8 |
江 宁 区 | 84464 | 116.1 |
六 合 区 | 38395 | 102.7 |
溧 水 县 | 12277 | 104.2 |
高 淳 县 | 6070 | 201.1 |
注:本表数据由市投资促进委员会提供。 |