表3—1 人口主要指标 | |||
指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
一、户籍人口情况 | |||
总户数(户) | 2131732 | 2092943 | 101.85 |
总人口(人) | 6363641 | 6324244 | 100.62 |
按性别分: | |||
男 | 3209041 | 3196530 | 100.39 |
女 | 3154600 | 3127714 | 100.86 |
性别比(以女性为100) | 101.73 | 102.2 | 99.54 |
迁入人口(人) | 153965 | 177039 | 86.97 |
市区 | 146876 | 168833 | 86.99 |
县 | 7089 | 8206 | 86.39 |
迁出人口(人) | 137498 | 157555 | 87.27 |
市区 | 134399 | 153737 | 87.42 |
县 | 3099 | 3818 | 81.17 |
出生人口(人) | 58289 | 57379 | 101.59 |
出生率(‰) | 9.19 | 9.07 | |
死亡人口(人) | 34888 | 49642 | 70.28 |
死亡率(‰) | 5.5 | 7.85 | |
自然增长人口(人) | 23401 | 7737 | 302.46 |
自然增长率(‰) | 3.68 | 1.22 | |
二、全市常住人口(万人) | 810.91 | 800.76 | 101.27 |
注:本表户籍资料根据市公安局提供的户籍数据编制。 |