表17—23 中小学、幼儿园分区、县在校学生数(2011年) | ||||
计量单位:人 | ||||
地 区 | 普通中学 | 小学 | 幼儿园 | |
完中及高中 | 初中 | |||
全 市 | 91942 | 145803 | 300701 | 167639 |
市 区 | 77543 | 125541 | 263937 | 147504 |
城 区 | 38263 | 54110 | 111841 | 63225 |
玄 武 | 9257 | 13302 | 20392 | 11768 |
白 下 | 7987 | 8903 | 20022 | 11742 |
秦 淮 | 1680 | 4293 | 12025 | 6081 |
建 邺 | 4360 | 7692 | 13284 | 9096 |
鼓 楼 | 12306 | 14186 | 31946 | 16786 |
下 关 | 2673 | 5734 | 14172 | 7752 |
郊 区 | 39280 | 71431 | 152096 | 84279 |
浦 口 | 5780 | 12674 | 27619 | 15277 |
栖 霞 | 3922 | 8361 | 21429 | 12742 |
雨花台 | 3726 | 7525 | 14740 | 10763 |
江 宁 | 14625 | 22552 | 48999 | 27070 |
六 合 | 11227 | 20319 | 39309 | 18427 |
县 | 14399 | 20262 | 36764 | 20135 |
溧 水 | 7760 | 10072 | 18579 | 10279 |
高 淳 | 6639 | 10190 | 18185 | 9856 |
注:本表数据由市教育局提供,其中浦口区、六合区数据含小学附设幼儿班。 |