分区、县规模以上工业企业主要经济指标(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表17—15 分区、县规模以上工业企业主要经济指标(2011年) |
计量单位:千元 |
地 区 | 企 业 |
| 工业总产值 |
|
|
|
单位数 |
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
全 市 | 2508 | 299 | 1035464524 |
|
|
|
玄武区 | 20 | 1 | 4497649 |
|
|
|
白下区 | 24 | 2 | 8797527 |
|
|
|
秦淮区 | 34 | 7 | 12288610 |
|
|
|
建邺区 | 12 | 4 | 3221661 |
|
|
|
鼓楼区 | 21 | 2 | 5634218 |
|
|
|
下关区 | 27 | 8 | 13255806 |
|
|
|
浦口区 | 309 | 20 | 78535226 |
|
|
|
栖霞区 | 268 | 62 | 196589440 |
|
|
|
雨花台区 | 122 | 19 | 27854292 |
|
|
|
江宁区 | 634 | 127 | 190598464 |
|
|
|
六合区 | 422 | 31 | 126881100 |
|
|
|
溧水县 | 348 | 9 | 50358509 |
|
|
|
高淳县 | 253 | 5 | 47869550 |
|
|
|
|
表17—15 续表1 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
产原价 |
全 市 | 784170960 | 413434895 | 399909423 | 157468799 | 459539340 | 381600499 |
玄武区 | 5550897 | 2539647 | 3022288 | 1048216 | 3030589 | 2555391 |
白下区 | 10564587 | 5646316 | 4364682 | 1991941 | 5217211 | 4375970 |
秦淮区 | 17077908 | 9700671 | 5023402 | 1732681 | 9608475 | 8953530 |
建邺区 | 9997098 | 3255838 | 495738 | 238878 | 7159366 | 7033433 |
鼓楼区 | 11005568 | 8187158 | 1429518 | 456906 | 5880312 | 5452991 |
下关区 | 15101599 | 11254272 | 3724674 | 1534177 | 10801279 | 9939345 |
浦口区 | 56603792 | 34302355 | 20887910 | 7321861 | 29068952 | 24991470 |
栖霞区 | 128589247 | 65203703 | 66423146 | 21269908 | 81234712 | 58023406 |
雨花台区 | 23323139 | 13739891 | 12787174 | 6157837 | 15559404 | 14555945 |
江宁区 | 159608846 | 110829829 | 54479158 | 19295783 | 98912165 | 89762286 |
六合区 | 105635534 | 39303806 | 78571537 | 25967993 | 57286149 | 40903237 |
溧水县 | 28573296 | 14432844 | 16596779 | 4820766 | 16152455 | 14193142 |
高淳县 | 24908840 | 12255947 | 10823390 | 3809420 | 14649874 | 12609592 |
|
|
表17—15 续表2 |
|
地 区 | 主营业务收入 | 主营业务税 | 利税 | 盈亏相抵后利 | 从业人员平 |
|
金及附加 | 总额 | 润总额 | 均人数(人) |
|
全 市 | 1047231289 | 25224437 | 119254319 | 59439992 | 781099 |
|
玄武区 | 3920805 | 15306 | 638174 | 467621 | 4787 |
|
白下区 | 9315638 | 35221 | 941411 | 395043 | 10759 |
|
秦淮区 | 12830902 | 42652 | 1009175 | 642026 | 14830 |
|
建邺区 | 3217919 | 19711 | 989333 | 809873 | 4432 |
|
鼓楼区 | 6002144 | 49266 | 1096728 | 727582 | 8779 |
|
下关区 | 12017158 | 51638 | 1008004 | 752979 | 10760 |
|
浦口区 | 76788882 | 328824 | 10286012 | 6574738 | 68283 |
|
栖霞区 | 200159611 | 313783 | 9737251 | 6467901 | 112197 |
|
雨花台区 | 25927053 | 115113 | 2004952 | 998152 | 28346 |
|
江宁区 | 184782459 | 2721406 | 20598307 | 13523846 | 181586 |
|
六合区 | 124880852 | 576729 | 17130115 | 12109832 | 113743 |
|
溧水县 | 49285232 | 314106 | 7495977 | 4895344 | 61210 |
|
高淳县 | 49309989 | 171689 | 6055314 | 3788545 | 79351 |
|