表17—18 分区、县出口总额(按经营单位口径)(2011年) | ||
计量单位:万美元 | ||
地 区 | 2011年 | 2011年为上年% |
全 市 | 3086790 | 124 |
玄 武 区 | 253029 | 136.5 |
白 下 区 | 692630 | 116.8 |
秦 淮 区 | 21347 | 120 |
建 邺 区 | 37825 | 116 |
鼓 楼 区 | 367081 | 123.3 |
下 关 区 | 10696 | 115.4 |
浦 口 区 | 200045 | 131.6 |
栖 霞 区 | 533207 | 123.5 |
雨花台区 | 228021 | 112.1 |
江 宁 区 | 477579 | 117.9 |
六 合 区 | 113527 | 175.6 |
溧 水 县 | 32113 | 114.6 |
高 淳 县 | 30659 | 128.9 |
注:本表数据由市商务局提供。 |