表17—23 中小学、幼儿园分区、县在校学生数(2010年) | ||||
计量单位:人 | ||||
地 区 | 普通中学 | 小学 | 幼儿园 | |
完中及高中 | 初中 | |||
全 市 | 97782 | 150835 | 288280 | 152835 |
市 区 | 81888 | 128489 | 252018 | 133982 |
城 区 | 41101 | 53668 | 108970 | 59196 |
玄 武 | 9533 | 12748 | 19787 | 11122 |
白 下 | 8620 | 8913 | 19761 | 11108 |
秦 淮 | 3709 | 4268 | 11797 | 5650 |
建 邺 | 2669 | 8146 | 12880 | 7841 |
鼓 楼 | 13384 | 13902 | 30450 | 15765 |
下 关 | 3186 | 5691 | 14295 | 7710 |
郊 区 | 40787 | 74821 | 143048 | 74786 |
浦 口 | 6016 | 13953 | 26722 | 12653 |
栖 霞 | 3789 | 8586 | 20209 | 11414 |
雨花台 | 3360 | 6086 | 11929 | 9626 |
江 宁 | 15432 | 24168 | 45917 | 24448 |
六 合 | 12190 | 22028 | 38271 | 16645 |
县 | 15894 | 22346 | 36262 | 18853 |
溧 水 | 8688 | 10779 | 18408 | 9653 |
高 淳 | 7206 | 11567 | 17854 | 9200 |
注:本表数据由市教育局提供,其中浦口区、六合区数据含小学附设幼儿班。 |