表17—18 分区、县出口总额(按经营单位口径)(2010年) | ||
计量单位:万美元 | ||
地 区 | 2010年 | 2010年为上年% |
全 市 | 2488488 | 134.8 |
玄 武 区 | 182331 | 134.4 |
白 下 区 | 570659 | 128.3 |
秦 淮 区 | 16333 | 116.3 |
建 邺 区 | 32270 | 135.6 |
鼓 楼 区 | 297826 | 139.1 |
下 关 区 | 9238 | 131.3 |
浦 口 区 | 151995 | 177.1 |
栖 霞 区 | 432466 | 126.4 |
雨花台区 | 196963 | 117.8 |
江 宁 区 | 381666 | 125.7 |
六 合 区 | 64646 | 170 |
溧 水 县 | 27708 | 123.5 |
高 淳 县 | 23374 | 154.2 |
注:本表数据由市商务局提供。 |