表17—1 分区、县户籍人口及构成(2010年末) | ||||
计量单位:人 | ||||
地 区 | 总人口 | 按性别分 | 性别比例 | |
男 | 女 | (以女性为100) | ||
全 市 | 6324244 | 3196530 | 3127714 | 102.2 |
市 区 | 5483729 | 2765389 | 2718340 | 101.73 |
城 区 | 2439654 | 1235701 | 1203953 | 102.64 |
玄 武 | 514920 | 265771 | 249149 | 106.67 |
白 下 | 463140 | 232810 | 230330 | 101.08 |
秦 淮 | 253422 | 125376 | 128046 | 97.92 |
建 邺 | 240254 | 119212 | 121042 | 98.49 |
鼓 楼 | 658795 | 333282 | 325513 | 102.39 |
下 关 | 309123 | 159250 | 149873 | 106.26 |
郊 区 | 3044075 | 1529688 | 1514387 | 101.01 |
浦 口 | 564508 | 282497 | 282011 | 100.17 |
栖 霞 | 429086 | 216380 | 212706 | 101.73 |
雨花台 | 226560 | 118251 | 108309 | 109.18 |
江 宁 | 935952 | 464885 | 471067 | 98.69 |
六 合 | 887969 | 447675 | 440294 | 101.68 |
县 | 840515 | 431141 | 409374 | 105.32 |
溧 水 | 413326 | 210761 | 202565 | 104.05 |
高 淳 | 427189 | 220380 | 206809 | 106.56 |
注:本表户籍资料根据市公安局提供的数据编制。 |