表2—1 全市地区生产总值(2010年) | |||
计量单位:亿元 | |||
指 标 | 2010年 | 2010年为上年% | 占地区生产总值 |
(按可比价计算) | 比重% | ||
地区生产总值 | 5012.64 | 113.1 | 100 |
第一产业 | 142.28 | 104.1 | 2.8 |
第二产业 | 2327.86 | 113.6 | 46.5 |
工业 | 2005.21 | 114.4 | 40 |
建筑业 | 322.65 | 107.4 | 6.5 |
第三产业 | 2542.5 | 113 | 50.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 260.39 | 114.9 | 5.2 |
批发和零售业 | 515.9 | 112.5 | 10.3 |
住宿和餐饮业 | 92.96 | 112.1 | 1.8 |
金融业 | 420.41 | 115.1 | 8.4 |
房地产业 | 315.79 | 95.6 | 6.3 |
其他服务业 | 937.05 | 118.7 | 18.7 |
附:按户籍平均人口计算的人均地区生产总值(元) | 79427 | 112.4 | — |
按常住平均人口计算的人均地区生产总值(元) |