分区、县规模以上工业企业主要经济指标(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表17—15 分区、县规模以上工业企业主要经济指标(2010年) |
计量单位:千元 |
地 区 | 企 业 |
| 工业总产值 |
|
|
|
单位数 |
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
全 市 | 3917 | 465 | 860949983 |
|
|
|
玄武区 | 53 | 7 | 4976679 |
|
|
|
白下区 | 38 | 3 | 8036663 |
|
|
|
秦淮区 | 66 | 17 | 10990209 |
|
|
|
建邺区 | 30 | 5 | 3562437 |
|
|
|
鼓楼区 | 47 | 6 | 4595792 |
|
|
|
下关区 | 46 | 10 | 12756372 |
|
|
|
浦口区 | 484 | 44 | 62836735 |
|
|
|
栖霞区 | 404 | 81 | 158917322 |
|
|
|
雨花台区 | 207 | 39 | 26408185 |
|
|
|
江宁区 | 1181 | 190 | 133628428 |
|
|
|
六合区 | 511 | 44 | 102050350 |
|
|
|
溧水县 | 557 | 13 | 46175810 |
|
|
|
高淳县 | 277 | 4 | 38410013 |
|
|
|
|
表17—15 续表1 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
产原价 |
全 市 | 696077439 | 370345240 | 358779012 | 139200188 | 402715110 | 339474221 |
玄武区 | 6335302 | 2906146 | 3475335 | 958666 | 3137197 | 2485223 |
白下区 | 10857772 | 6426971 | 4513842 | 1885593 | 5362367 | 4519599 |
秦淮区 | 13338653 | 8392034 | 4495771 | 1582748 | 8546075 | 7763622 |
建邺区 | 9192056 | 3949780 | 576601 | 245720 | 6509916 | 6374962 |
鼓楼区 | 8456477 | 6525506 | 1246147 | 498380 | 4993583 | 4538787 |
下关区 | 14112513 | 10371837 | 3775261 | 1423141 | 10123174 | 9493909 |
浦口区 | 45925307 | 29642144 | 18505937 | 6026271 | 25982497 | 22792751 |
栖霞区 | 114864058 | 63923654 | 53769528 | 19802192 | 71976601 | 54459894 |
雨花台区 | 22573696 | 12998342 | 12199177 | 5225716 | 14301473 | 12011915 |
江宁区 | 118407532 | 75176584 | 50117337 | 15337110 | 64337899 | 56714033 |
六合区 | 94836676 | 33492779 | 62583255 | 20344989 | 52347125 | 38293675 |
溧水县 | 25339910 | 13754506 | 13322328 | 4168698 | 14774990 | 13401794 |
高淳县 | 19525816 | 9706419 | 8052438 | 2326628 | 11783667 | 9755416 |
|
|
表17—15 续表2 |
|
地 区 | 主营业务收入 | 主营业务税 | 利税 | 盈亏相抵后利 | 从业人员平 |
|
金及附加 | 总额 | 润总额 | 均人数(人) |
|
全 市 | 862535193 | 23375120 | 107995543 | 49791047 | 805873 |
|
玄武区 | 5105021 | 31632 | 830003 | 573270 | 8206 |
|
白下区 | 9165433 | 154366 | 706067 | 399578 | 12117 |
|
秦淮区 | 11640855 | 23883 | 903963 | 592957 | 16428 |
|
建邺区 | 3572066 | 6054 | 880866 | 684536 | 5472 |
|
鼓楼区 | 4689916 | 34797 | 761485 | 401240 | 9075 |
|
下关区 | 12347741 | 53958 | 1359252 | 1082126 | 10475 |
|
浦口区 | 61976840 | 267604 | 7840214 | 4699140 | 71861 |
|
栖霞区 | 161706963 | 145279 | 13271902 | 5610874 | 115682 |
|
雨花台区 | 25012821 | 109284 | 1737167 | 654220 | 44083 |
|
江宁区 | 127231300 | 2136473 | 16217043 | 10243821 | 188433 |
|
六合区 | 100700191 | 289228 | 12463413 | 8758725 | 108603 |
|
溧水县 | 45308787 | 259159 | 6457803 | 4195636 | 66315 |
|
高淳县 | 38337627 | 182974 | 4678426 | 3020329 | 62809 |
|
|