| 表17—9 分区、县地区生产总值发展速度 (评价口径)(2010年) | |||||
| 计量单位:% | |||||
| 地 区 | 地区生产总值 | ||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业增加值 | |||
| 增加值 | 增加值 | #工业增加值 | |||
| 玄 武 区 | 113.2 | 112.5 | 100.9 | 113.3 | |
| 白 下 区 | 113 | 103.1 | 93.1 | 114.4 | |
| 秦 淮 区 | 113.1 | 92.8 | 112.3 | 120.2 | 113.5 |
| 建 邺 区 | 113.7 | 76 | 115.2 | 94.7 | 113.6 |
| 鼓 楼 区 | 113 | 113.9 | 105.1 | 113 | |
| 下 关 区 | 113.1 | 113.4 | 109.8 | 113.1 | |
| 浦 口 区 | 116 | 104.8 | 121.4 | 122.9 | 111 |
| 栖 霞 区 | 115.1 | 95.3 | 115.7 | 116 | 114.3 |
| 雨 花 台 区 | 115.1 | 75 | 112.2 | 113.1 | 118.3 |
| 江 宁 区 | 115.1 | 104.1 | 116.8 | 117.3 | 113.8 |
| 六 合 区 | 115.2 | 104 | 118.7 | 119 | 110.1 |
| 溧 水 县 | 116 | 105.1 | 118.4 | 118.6 | 113.6 |
| 高 淳 县 | 114.8 | 105.1 | 117.2 | 118.3 | 113.8 |
| 注:本表发展速度按可比价计算。 | |||||

一、综合
分区、县户籍人口及构...