表17—5 分区、县计划生育情况(2010年) | |||||
计量单位:人 | |||||
地 区 | 出生人数 | 计划内 | |||
一孩 | 二孩 | 三孩及三 | 生育 | ||
孩以上 | |||||
全 市 | 43518 | 40448 | 2994 | 76 | 43374 |
市 区 | 39306 | 37344 | 1903 | 59 | 39192 |
城 区 | 17247 | 16817 | 426 | 4 | 17231 |
玄 武 | 2625 | 2561 | 64 | 0 | 2620 |
白 下 | 2256 | 2171 | 85 | 0 | 2256 |
秦 淮 | 2251 | 2136 | 112 | 3 | 2248 |
建 邺 | 2878 | 2847 | 31 | 0 | 2878 |
鼓 楼 | 4869 | 4804 | 65 | 0 | 4863 |
下 关 | 2368 | 2298 | 69 | 1 | 2366 |
郊 区 | 22059 | 20527 | 1477 | 55 | 21961 |
浦 口 | 4261 | 4037 | 220 | 4 | 4249 |
栖 霞 | 2632 | 2563 | 69 | 0 | 2631 |
雨花台 | 2054 | 1938 | 115 | 1 | 2042 |
江 宁 | 7297 | 6698 | 564 | 35 | 7258 |
六 合 | 5815 | 5291 | 509 | 15 | 5781 |
县 | 4212 | 3104 | 1091 | 17 | 4182 |
溧 水 | 2013 | 1541 | 463 | 9 | 1986 |
高 淳 | 2199 | 1563 | 628 | 8 | 2196 |
注:本表数据由市人口和计划生育委员会提供。 |