表17—10 分区、县私营和个体从业人员(2010年) | ||
计量单位:人 | ||
地 区 | 私营企业从业人员 | 个体从业人员 |
全 市 | 1322888 | 472329 |
市 区 | 1135289 | 434172 |
玄 武 | 93202 | 32657 |
白 下 | 99500 | 45313 |
秦 淮 | 56318 | 28328 |
建 邺 | 60005 | 25706 |
鼓 楼 | 124608 | 31470 |
下 关 | 36421 | 30913 |
浦 口 | 97469 | 42991 |
栖 霞 | 94055 | 33999 |
雨花台 | 46913 | 34461 |
江 宁 | 152758 | 81472 |
六 合 | 154167 | 46862 |
县 | 187599 | 38157 |
溧 水 | 87610 | 21128 |
高 淳 | 99989 | 17029 |
注:本表数据来自市工商局。 |