| 表17—19 分区、县新批三资企业数(2010年) | ||
| 计量单位:个 | ||
| 地 区 | 2010年 | 2010年为上年% |
| 全 市 | 387 | 116.2 |
| 玄 武 区 | 15 | 93.8 |
| 白 下 区 | 20 | 80 |
| 秦 淮 区 | 15 | 187.5 |
| 建 邺 区 | 53 | 481.8 |
| 鼓 楼 区 | 24 | 114.3 |
| 下 关 区 | 6 | 66.7 |
| 浦 口 区 | 34 | 60.7 |
| 栖 霞 区 | 23 | 104.5 |
| 雨花台区 | 25 | 208.3 |
| 江 宁 区 | 96 | 121.5 |
| 六 合 区 | 30 | 90.9 |
| 溧 水 县 | 29 | 120.8 |
| 高 淳 县 | 17 | 106.3 |
| 注:本表数据由市投资促进委员会提供。 | ||

一、综合
分区、县户籍人口及构...