表12—1 财政收入 | |||
计量单位:亿元 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
全市财政收入 | 1075.25 | 901.15 | 119.3 |
1、地方一般预算收入 | 518.8 | 434.51 | 119.4 |
增值税25% | 71.15 | 62.44 | 114 |
营业税 | 140.53 | 123.34 | 113.9 |
企业所得税40% | 68.79 | 51.08 | 134.7 |
个人所得税40% | 31.3 | 25.32 | 123.6 |
城市维护建设税 | 26.24 | 21.67 | 121.1 |
其他各项收入 | 180.79 | 150.66 | 120 |
2、上划中央收入 | 556.45 | 466.64 | 119.2 |
增值税75% | 227.94 | 200.64 | 113.6 |
国内消费税 | 178.38 | 151.4 | 117.8 |
企业所得税60% | 103.18 | 76.63 | 134.6 |
个人所得税60% | 46.95 | 37.97 | 123.6 |
附:地方一般预算收入构成(%) | 100 | 100 | — |
增值税25% | 13.7 | 14.4 | — |
营业税 | 27.1 | 28.4 | — |
企业所得税40% | 13.3 | 11.8 | — |
个人所得税40% | 6 | 5.8 | — |
城市维护建设税 | 5.1 | 5 | — |
其他各项收入 | 34.8 | 34.6 | — |
注:本表由市财政局提供,各项相关指标发展速度为剔除出口货物退税等不可比因素后的同口径比较数。 |