农村经济概况(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表17—13 农村经济概况(2010年) |
|
指 标 | 全 市 |
| 其 中 |
|
浦口 | 栖霞 | 雨花台 |
一、基本情况 |
|
|
|
|
镇数(个) | 29 | 4 |
|
|
村民委员会数(个) | 571 | 62 | 34 | 9 |
总人口(万人) | 632.42 | 56.45 | 42.91 | 22.66 |
#乡村人口(万人) | 207.17 | 24.76 | 6.91 | 3.09 |
乡村总户数(万户) | 65.21 | 7.63 | 2.47 | 1.19 |
年末乡村从业人员(万人) | 121.5 | 12.99 | 4.42 | 2.04 |
#农林牧渔业从业人员(万人) | 30.05 | 2.44 | 1.65 | 0.22 |
工业从业人数(万人) | 35.02 | 4.09 | 1.43 | 0.81 |
二、农业 |
|
|
|
|
1.生产条件 |
|
|
|
|
有效灌溉面积(千公顷) | 189.73 | 23.53 | 7.08 | 1.1 |
旱涝保收面积(千公顷) | 138.68 | 18.8 | 5.52 | 1.1 |
受灾面积(千公顷) | 5.97 |
|
|
|
绝收面积(千公顷) | 0.93 |
|
|
|
农业机械总动力(万千瓦) | 206.21 | 23.03 | 5.18 | 1.47 |
#排灌机械动力(万千瓦) | 65.86 | 6.74 | 2.15 | 0.6 |
机耕地面积(千公顷) | 235.83 | 21.6 | 10.5 | 0.42 |
化肥施用量(折纯量)(吨) | 90107 | 4434 | 5407 | 2384 |
农药使用量(吨) | 2425 | 43 | 260 | 60 |
地膜使用量(吨) | 2204 | 235 | 264 | 41 |
农村用电量(万千瓦小时) | 286199 | 26352 | 8348 | 19287 |
注:本表受灾面积和绝收面积数据来源于市民政局。 |
|
表17—13 续表1 |
|
指 标 |
|
|
|
|
江宁 | 六合 | 溧水 | 高淳 |
一、基本情况 |
|
|
|
|
镇数(个) |
| 9 | 8 | 8 |
村民委员会数(个) | 77 | 132 | 91 | 134 |
总人口(万人) | 93.6 | 88.8 | 41.33 | 42.72 |
#乡村人口(万人) | 50.92 | 51.99 | 31.58 | 35.72 |
乡村总户数(万户) | 16.36 | 14.96 | 10.47 | 11.24 |
年末乡村从业人员(万人) | 30.71 | 29.61 | 17.74 | 22.86 |
#农林牧渔业从业人员(万人) | 6.82 | 7.77 | 4.48 | 6.29 |
工业从业人数(万人) | 10.95 | 7.19 | 5.04 | 5.25 |
二、农业 |
|
|
|
|
1、生产条件 |
|
|
|
|
有效灌溉面积(千公顷) | 49.8 | 44.7 | 29.06 | 30.36 |
旱涝保收面积(千公顷) | 40.6 | 28.2 | 11.33 | 29.03 |
受灾面积(千公顷) |
| 4.26 | 1.15 | 0.56 |
绝收面积(千公顷) |
| 0.83 | 0.01 | 0.09 |
农业机械总动力(万千瓦) | 46.54 | 51.8 | 28.48 | 49.71 |
#排灌机械动力(万千瓦) | 21.13 | 7.42 | 17.26 | 10.55 |
机耕地面积(千公顷) | 50.87 | 61.43 | 51.23 | 39.78 |
化肥施用量(折纯量)(吨) | 12314 | 30105 | 12424 | 22315 |
农药使用量(吨) | 609 | 379 | 568 | 446 |
地膜使用量(吨) | 500 | 384 | 341 | 293 |
农村用电量(万千瓦小时) | 93599 | 42063 | 56015 | 31170 |
表17—13 续表2 |
|
指 标 | 全 市 |
| 其 中 |
|
浦 口 | 栖 霞 | 雨花台 |
2、农作物总播种面积(千公顷) | 335.28 | 40.1 | 13.7 | 0.85 |
粮食 | 161.11 | 16.44 | 5.83 | 0.2 |
稻谷 | 96.63 | 9.48 | 2.07 | 0.16 |
小麦 | 44.92 | 4.5 | 2.6 | 0.04 |
玉米 | 8.51 | 0.76 | 0.79 |
|
大豆 | 4.8 | 0.85 | 0.31 |
|
油菜籽 | 47.68 | 5.09 | 0.55 | 0.1 |
棉花 | 2.94 | 0.21 |
|
|
苎麻 | 0.87 |
|
|
|
糖料 | 0.23 | 0.01 |
|
|
蔬菜 | 89.83 | 13.83 | 6.89 | 0.55 |
3、农林牧渔业产品产量(吨) |
|
|
|
|
粮食 | 1106435 | 109353 | 34810 | 1354 |
稻谷 | 791351 | 76549 | 16976 | 1219 |
小麦 | 210859 | 20728 | 11901 | 135 |
玉米 | 57537 | 4838 | 4894 |
|
大豆 | 13063 | 2433 | 762 |
|
油菜籽 | 109223 | 11744 | 1263 | 195 |
棉花 | 4135 | 301 |
|
|
苎麻 | 2008 |
|
|
|
糖料 | 10317 | 474 |
|
|
烤烟 |
|
|
|
|
茶叶 | 2092 | 192 | 3 | 20 |
园林水果 | 85273 | 18108 | 430 | 426 |
猪牛羊肉总产量 | 75162 | 15995 | 1911 | 1597 |
#猪肉产量 | 70068 | 15308 | 1891 | 1591 |
牛奶产量 | 86071 | 15450 | 5290 | 275 |
水产品产量 | 204183 | 39772 |
|
|
全年造林面积(公顷) | 4007 | 382 | 394 | 140 |
|
表17—13 续表3 |
|
指 标 |
|
|
|
|
江宁 | 六合 | 溧水 | 高淳 |
2、农作物总播种面积(千公顷) | 68.54 | 99.69 | 58.63 | 52.28 |
粮食 | 30.98 | 48.78 | 33.1 | 25.78 |
稻谷 | 22 | 26.16 | 20.4 | 16.36 |
小麦 | 5.35 | 15.02 | 9.72 | 7.69 |
玉米 | 0.76 | 4.83 | 0.64 | 0.73 |
大豆 | 1.2 | 1.12 | 0.8 | 0.52 |
油菜籽 | 11.58 | 12.46 | 8.98 | 8.92 |
棉花 | 1.22 | 0.51 | 0.52 | 0.48 |
苎麻 | 0.16 | 0.07 | 0.64 |
|
糖料 | 0.1 |
| 0.11 | 0.01 |
蔬菜 | 17.79 | 31.8 | 11.44 | 6.04 |
3、农林牧渔业产品产量(吨) |
|
|
|
|
粮食 | 229293 | 322621 | 225413 | 183591 |
稻谷 | 190027 | 202039 | 165766 | 138775 |
小麦 | 22361 | 72977 | 46509 | 36248 |
玉米 | 4673 | 34525 | 3918 | 4689 |
大豆 | 3134 | 3108 | 2088 | 1538 |
油菜籽 | 24489 | 28932 | 20517 | 22083 |
棉花 | 1609 | 709 | 767 | 749 |
苎麻 | 492 | 170 | 1346 |
|
糖料 | 4761 |
| 4682 | 400 |
烤烟 |
|
|
|
|
茶叶 | 661 | 64 | 591 | 554 |
园林水果 | 15348 | 6050 | 31442 | 6608 |
猪牛羊肉总产量 | 10431 | 24115 | 10366 | 9387 |
#猪肉产量 | 9928 | 21973 | 9096 | 8921 |
牛奶产量 | 47480 | 8600 | 327 |
|
水产品产量 | 51404 | 38992 | 26682 | 40807 |
全年造林面积(公顷) | 930 | 668 | 883 | 610 |
|
表17—13 续表4 |
|
指 标 | 全 市 |
| 其 中 |
|
浦口 | 栖霞 | 雨花台 |
4、农林牧渔及服务业总产值(现价)(万元) | 2447531 | 407593 | 97097 | 10568 |
农业 | 1394403 | 226381 | 78399 | 4872 |
林业 | 31168 | 6875 | 823 | 0 |
牧业 | 394385 | 91821 | 7350 | 3965 |
渔业 | 506240 | 62531 | 7380 | 1665 |
农林牧渔服务业 | 121335 | 19985 | 3145 | 65 |
农林牧渔及服务业增加值(现价)(万元) | 1422772 | 233879 | 56661 | 5525 |
三、农民人均收入和支出情况 |
|
|
|
|
(一)农民人均纯收入(元) | 11128 | 11188 | 12679 | 12810 |
1、工资性收入 | 6908 | 6715 | 9637 | 9254 |
2、家庭经营收入 | 3392 | 3508 | 2032 | 1112 |
3、财产性收入 | 372 | 423 | 520 | 1594 |
4、转移性收入 | 456 | 542 | 490 | 850 |
(二)农民人均支出(元) | 11089 | 11385 | 10722 | 10356 |
#生活消费支出 | 8477 | 8849 | 9307 | 8913 |
家庭经营支出 | 1433 | 1575 | 629 | 760 |
税费支出 | 49 | 1 | 0 | 56 |
购置生产性固定资产 | 148 | 13 | 1 |
|
财产性支出 | 47 | 8 |
|
|
转移性支出 | 935 | 939 | 785 | 627 |
|
|
表17—13 续表5 |
|
指 标 |
|
|
|
|
江宁 | 六合 | 溧水 | 高淳 |
4.、农林牧渔及服务业总产值(现价)(万元) | 551776 | 554769 | 381055 | 408420 |
农业 | 319338 | 353571 | 226366 | 162047 |
林业 | 4955 | 9750 | 3860 | 4619 |
牧业 | 77620 | 94902 | 60794 | 49868 |
渔业 | 127520 | 73656 | 58855 | 170211 |
农林牧渔服务业 | 22343 | 22890 | 31180 | 21675 |
农林牧渔及服务业增加值(现价)(万元) | 321252 | 325548 | 223806 | 234596 |
三、农民人均收入和支出情况 |
|
|
|
|
(一)农民人均纯收入(元) | 11289 | 10804 | 10804 | 11156 |
1、工资性收入 | 7603 | 7327 | 5949 | 5519 |
2、家庭经营收入 | 2744 | 2813 | 4190 | 4870 |
3、财产性收入 | 570 | 246 | 161 | 281 |
4、转移性收入 | 372 | 418 | 504 | 486 |
| 10928 | 10144 | 11017 | 12706 |
(二)农民人均支出(元) |
#生活消费支出 | 8720 | 8266 | 8307 | 8121 |
家庭经营支出 | 699 | 846 | 1778 | 3172 |
税费支出 | 145 |
| 32 | 39 |
购置生产性固定资产 | 1 | 348 | 32 | 305 |
财产性支出 | 1 |
| 1 | 266 |
转移性支出 | 1362 | 684 | 867 | 803 |