表17—20 分区、县实际使用外资(2010年) | ||
计量单位:万美元 | ||
地 区 | 2010年 | 2010年为上年% |
全 市 | 281601 | 118 |
玄 武 区 | 8757 | 125 |
白 下 区 | 8430 | 114.9 |
秦 淮 区 | 8224 | 94.5 |
建 邺 区 | 32091 | 193.6 |
鼓 楼 区 | 11205 | 49 |
下 关 区 | 7840 | 113.2 |
浦 口 区 | 32024 | 121.8 |
栖 霞 区 | 38494 | 106.5 |
雨花台区 | 9612 | 127.2 |
江 宁 区 | 72733 | 121.1 |
六 合 区 | 37389 | 119.2 |
溧 水 县 | 11784 | 146.9 |
高 淳 县 | 3018 | 144.6 |
注:本表数据由市投资促进委员会提供。 |