表17—11 分区、县地方财政一般预算收入(2010年) | ||
计量单位:万元 | ||
地 区 | 2010年 | 2010年为上年% |
全 市 | 5188008 | 119.4 |
玄 武 区 | 265721 | 118.5 |
白 下 区 | 263938 | 112.2 |
秦 淮 区 | 106085 | 119.6 |
建 邺 区 | 229287 | 120.1 |
鼓 楼 区 | 380802 | 114.6 |
下 关 区 | 150684 | 118.7 |
浦 口 区 | 462400 | 117.2 |
栖 霞 区 | 333010 | 114 |
雨 花 台 区 | 205771 | 122 |
江 宁 区 | 903000 | 126.1 |
六 合 区 | 336085 | 121.5 |
溧 水 县 | 200168 | 138.8 |
高 淳 县 | 135008 | 126.5 |
注:本表数据由市财政局提供。 |