| 表17—7 分区、县地区生产总值(在地口径)(2010年) | |||||
| 计量单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 地区生产总值 | ||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
| 增加值 | 增加值 | 增加值 | |||
| 玄 武 区 | 372.82 | 0.13 | 39.13 | 333.56 | |
| 白 下 区 | 348.78 | 47.96 | 300.82 | ||
| 秦 淮 区 | 117.54 | 0.03 | 37.84 | 79.67 | |
| 建 邺 区 | 237.96 | 0.59 | 136.76 | 100.61 | |
| 鼓 楼 区 | 401.04 | 32.89 | 368.15 | ||
| 下 关 区 | 207.84 | 43.17 | 164.67 | ||
| 浦 口 区 | 369.1 | 23.39 | 207.66 | 138.06 | |
| 栖 霞 区 | 681.11 | 5.67 | 517.46 | 157.98 | |
| 雨 花 台 区 | 214.87 | 0.55 | 104.94 | 109.38 | |
| 江 宁 区 | 678.58 | 32.13 | 407.6 | 238.85 | |
| 六 合 区 | 575.99 | 32.55 | 413.52 | 129.91 | |
| 溧 水 县 | 250.16 | 22.38 | 156.6 | 71.18 | |
| 高 淳 县 | 247.26 | 23.46 | 141.29 | 82.51 | |

一、综合
分区、县户籍人口及构...