分区、县人口出生与死亡(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表17—4 分区、县人口出生与死亡(2010年) |
计量单位:人、‰ |
地 区 | 出生 | 死亡 | 自然增长 |
人数 | 出生率 | 人数 | 死亡率 | 人数 | 增长率 |
全 市 | 57379 | 9.09 | 49642 | 7.87 | 7737 | 1.22 |
市 区 | 48353 | 8.84 | 38802 | 7.09 | 9551 | 1.75 |
城 区 | 19167 | 7.85 | 12495 | 5.12 | 6672 | 2.73 |
玄 武 | 3565 | 6.92 | 2005 | 3.89 | 1560 | 3.03 |
白 下 | 3781 | 8.13 | 2626 | 5.65 | 1155 | 2.48 |
秦 淮 | 2134 | 8.42 | 1785 | 7.05 | 349 | 1.37 |
建 邺 | 2618 | 11.2 | 1314 | 5.62 | 1304 | 5.58 |
鼓 楼 | 4683 | 7.03 | 2658 | 3.99 | 2025 | 3.04 |
下 关 | 2386 | 7.75 | 2107 | 6.85 | 279 | 0.9 |
郊 区 | 29186 | 9.63 | 26307 | 8.68 | 2879 | 0.95 |
浦 口 | 5656 | 10.2 | 4419 | 7.94 | 1237 | 2.26 |
栖 霞 | 3462 | 8.04 | 2607 | 6.06 | 855 | 1.98 |
雨花台 | 2244 | 10 | 1233 | 5.5 | 1011 | 4.51 |
江 宁 | 9487 | 10.2 | 7021 | 7.54 | 2466 | 2.66 |
六 合 | 8337 | 9.39 | 11027 | 12.4 | -2690 | -3.01 |
县 | 9026 | 10.75 | 10840 | 12.92 | -1814 | -2.17 |
溧 水 | 4231 | 10.2 | 7113 | 17.2 | -2882 | -7 |
高 淳 | 4795 | 11.3 | 3727 | 8.75 | 1068 | 2.55 |
注:本表户籍资料根据市公安局提供的数据编制。 |