表17—2 分区、县年末户数(2010年末) | ||
计量单位:户 | ||
地 区 | 2010年 | 比上年增加 |
全 市 | 2092943 | 36571 |
市 区 | 1805054 | 32867 |
城 区 | 793063 | 10856 |
玄 武 | 140741 | 1380 |
白 下 | 159446 | 972 |
秦 淮 | 101336 | 285 |
建 邺 | 87986 | 4482 |
鼓 楼 | 188556 | 1758 |
下 关 | 114998 | 1979 |
郊 区 | 1011991 | 22011 |
浦 口 | 183095 | 6891 |
栖 霞 | 137893 | 2374 |
雨花台 | 80692 | 2158 |
江 宁 | 322329 | 9992 |
六 合 | 287982 | 596 |
县 | 287889 | 3704 |
溧 水 | 141324 | 886 |
高 淳 | 146565 | 2818 |
注:本表户籍资料根据市公安局提供的数据编制。 |