表14-18 医疗机构病床使用情况(2010年) | ||||
指 标 | 平均开放床位数 | 病床周转次数 | 病床使用率 | 出院者平均 |
(张) | (次) | (%) | 住院日(日) | |
全 市 | 30232 | 24.74 | 82.41 | 11.71 |
医院 | 25156 | 26.99 | 90.25 | 11.85 |
综合医院 | 15896 | 27.46 | 87.44 | 11.33 |
中医院 | 2706 | 29.17 | 105.11 | 13.03 |
中西结合医院 | 663 | 30.44 | 99.41 | 11.85 |
专科医院 | 5851 | 24.47 | 90.28 | 12.79 |
社区卫生服务中心(站) | 3993 | 14.83 | 45.38 | 10.69 |
卫生院 | 505 | 11.59 | 25.76 | 7.57 |
专科疾病防治院(所、站) | 39 | 3.44 | 89.52 | 74.71 |
注:本表数据由市卫生局提供。 |