表14-8 举办县级以上运动会情况 | ||
指 标 | 体育系统 | |
2010年举办次数 | 2009年举办次数 | |
(次) | (次) | |
举办运动会次数 | 22 | 50 |
综合运动会 | 0 | 0 |
单项比赛 | 22 | 50 |
举办全民健身活动次数 | 1000 | 473 |
其中:1000人以上的活动 | 30 | 20 |
注:本表由市体育局提供。 |
表14-8 举办县级以上运动会情况 | ||
指 标 | 体育系统 | |
2010年举办次数 | 2009年举办次数 | |
(次) | (次) | |
举办运动会次数 | 22 | 50 |
综合运动会 | 0 | 0 |
单项比赛 | 22 | 50 |
举办全民健身活动次数 | 1000 | 473 |
其中:1000人以上的活动 | 30 | 20 |
注:本表由市体育局提供。 |