| 表14—4 文化市场经营机构基本情况(2010年) | |||||||
| 指 标 | 机构数 | 从业人员 | 经营活动情况(千元) | 其他(千元) | |||
| (个) | (人) | 营业收入 | 营业成本 | 主营业 | 从业人员 | 所得税 | |
| 务利润 | 劳动报酬 | ||||||
| 合 计 | 1692 | 13545 | 1569538 | 1045178 | 534877 | 255965 | 43438 |
| # 演出经纪 | 45 | 101 | 40486 | 33304 | 7182 | 3156 | 900 |
| 娱乐场所 | 616 | 6827 | 762370 | 540981 | 221389 | 89658 | 23449 |
| 网络文化经营机构 | 8 | 251 | 146796 | 95543 | 51247 | 8708 | 3077 |
| 互联网上网服务营业场所(网吧) | 1018 | 5981 | 564494 | 338819 | 225675 | 146862 | 13460 |
| 连锁经营 | 5 | 385 | 55398 | 36531 | 18867 | 7581 | 2552 |
| 注:经纪机构统计口径调整,本年数据与往年不可比。本表数据由市文广新局提供。 | |||||||

一、综合
文化机构从业人员综合...