表14—1 文化机构从业人员综合情况(2010年) | ||||||
指 标 | 总 计 | 文化部门 | 其他部门 | |||
机构数 | 从业人员数 | 机构数 | 从业人员数 | 机构数 | 从业人员数 | |
(个) | (人) | (个) | (人) | (个) | (人) | |
总 计 | 2013 | 21097 | 268 | 5121 | 1745 | 15976 |
一、文化及相关产业 | 2009 | 21074 | 264 | 5098 | 1745 | 15976 |
艺术业 | 31 | 1848 | 26 | 1793 | 5 | 55 |
图书馆业 | 18 | 799 | 18 | 799 | ||
群众文化业 | 129 | 604 | 129 | 604 | ||
艺术教育业 | 3 | 303 | 3 | 303 | ||
文化市场经营单位 | 1692 | 13545 | 1692 | 13545 | ||
文艺科研 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
文物业 | 65 | 1531 | 40 | 941 | 25 | 590 |
其他文化及相关产业 | 70 | 2414 | 47 | 628 | 23 | 1786 |
二、非文化及相关产业 | 4 | 23 | 4 | 23 | ||
注:本表不包括广播、电影、电视、新闻出版和档案机构,因汇总数与分行业汇总数有部分交叉,总计与各行业分类均为有效数据,引用时请注意。本表数据由市文广新局提供。 |