表14—14 新华书店图书销售数量 | ||
计量单位:万册 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
总 计 | 3348.45 | 3234 |
哲学、社会科学 | 202.24 | 205 |
文化、教育 | 385.11 | 406 |
文学、艺术 | 191.71 | 199 |
自然科学、技术 | 181.82 | 176 |
少儿读物 | 93.79 | 159 |
大中专教材 | 615.61 | 308 |
课本 | 907.22 | 1125 |
教辅 | 713.49 | 611 |
其他出版物 | 7.44 | 7 |
非图书商品 | 50.02 | 38 |
注:本表由新华书店集团提供。 |
表14—14 新华书店图书销售数量 | ||
计量单位:万册 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
总 计 | 3348.45 | 3234 |
哲学、社会科学 | 202.24 | 205 |
文化、教育 | 385.11 | 406 |
文学、艺术 | 191.71 | 199 |
自然科学、技术 | 181.82 | 176 |
少儿读物 | 93.79 | 159 |
大中专教材 | 615.61 | 308 |
课本 | 907.22 | 1125 |
教辅 | 713.49 | 611 |
其他出版物 | 7.44 | 7 |
非图书商品 | 50.02 | 38 |
注:本表由新华书店集团提供。 |