表14-11 艺术表演场所综合情况(2010年) | |||
指 标 | 合 计 | ||
#剧场、影剧院 | #正在活动场所 | ||
机构数(个) | 14 | 14 | 14 |
省级 | 3 | 3 | 3 |
市级 | 8 | 8 | 8 |
区县级 | 3 | 3 | 3 |
从业人员(人) | 192 | 192 | 192 |
座席数(个) | 14516 | 14516 | 14516 |
演(映)出场次(场) | 2699 | 2699 | 2699 |
其中:艺术演出场次 | 553 | 553 | 553 |
观众人次(千人次) | 886 | 886 | 886 |
其中:艺术演出观众人次 | 420 | 420 | 420 |
营业收入(千元) | 10307 | 10307 | 10307 |
其中:艺术演出分成收入 | 10307 | 192 | 192 |
年末固定资产原值(千元) | 292466 | 292466 | 292466 |
建筑面积(平方米) | 85681 | 85681 | 85681 |
其中:演(映)业务用房 | 37801 | 37801 | 37801 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |