表14—15 图书、杂志、报纸出版情况(2010年) | |||
指 标 | 图书 | 杂志 | 报纸 |
种数(种) | 19774 | 301 | 58 |
# 新出版 | 9938 | 0 | 0 |
出版期数(期) | — | 3137 | 7470 |
平均期印数(万册/份) | — | 426.11 | 840.47 |
总印数(万册/份) | 51002.15 | 10026.3 | 177329 |
总印张数(万印张) | 317317.4 | 42595.9 | 935332 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |
表14—15 图书、杂志、报纸出版情况(2010年) | |||
指 标 | 图书 | 杂志 | 报纸 |
种数(种) | 19774 | 301 | 58 |
# 新出版 | 9938 | 0 | 0 |
出版期数(期) | — | 3137 | 7470 |
平均期印数(万册/份) | — | 426.11 | 840.47 |
总印数(万册/份) | 51002.15 | 10026.3 | 177329 |
总印张数(万印张) | 317317.4 | 42595.9 | 935332 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |