| 表14-13 广播、电视覆盖情况(2010年) | |||||||
| 指 标 | 广播综合覆盖 | 电视综合覆盖 | 有线电视节目交易 | ||||
| 覆盖人口数 | 覆盖率 | 覆盖人口数 | 覆盖率 | 总用户数 | #数字电视(户) | 入户率 | |
| (万人) | (%) | (万人) | (%) | (户) | (%) | ||
| 全 市 | 632.42 | 100 | 632.42 | 100 | 2092943 | 1424800 | 98.51 |
| 市级覆盖 | 243.97 | 100 | 243.97 | 100 | 793063 | 919800 | 100 |
| 区级覆盖 | 304.41 | 100 | 304.41 | 100 | 1011991 | 436700 | 91.43 |
| 县级覆盖 | 84.05 | 100 | 84.05 | 100 | 287889 | 68300 | 75.27 |
| 注:本表数据由市文广新局提供。 | |||||||

一、综合
文化机构从业人员综合...