表14—2 群众艺术馆、文化馆(站)(2010年) | ||||
指 标 | 合 计 | 群艺馆 、文化馆 | 文化站 | #乡镇文化站 |
个数(个) | 129 | 16 | 113 | 31 |
举办展览(场次) | 752 | 120 | 632 | 146 |
组织文化活动次数(次) | 3991 | 1101 | 2890 | 319 |
举办训练班(班次) | 2384 | 1042 | 1342 | 161 |
结业人次(人次) | 101484 | 26339 | 75145 | 9870 |
藏书(千册) | 1760.8 | 0.4 | 1760.4 | 357.7 |
注:本表数据由市文广新局提供,不包括部、省在宁单位,文化站包括街道办站。 |