| 表14—17 各类医院基本情况(2010年) | |||||||
| 指 标 | 机构数(个) | 实有床位数 | 卫生人员数 | ||||
| (张) | (人) | #卫生技 | #执业(助理) | ||||
| 术人员 | 医师 | ||||||
| 全 市 | 162 | 25894 | 40466 | 32982 | 10698 | ||
| 综合医院 | 109 | 16383 | 24673 | 20405 | 6630 | ||
| 中医院 | 13 | 2840 | 4745 | 3994 | 1353 | ||
| 中西医结合医院 | 2 | 663 | 1292 | 1032 | 408 | ||
| 专科医院 | 37 | 5968 | 9703 | 7508 | 2293 | ||
| 护理院 | 1 | 40 | 53 | 43 | 14 | ||
| 表14—17 各类医院基本情况(2010年) | |||||||
| 指 标 | 机构数(个) | 实有床位数 | 卫生人员数 | ||||
| (张) | (人) | #卫生技 | #执业(助理) | ||||
| 术人员 | 医师 | ||||||
| 全 市 | 162 | 25894 | 40466 | 32982 | 10698 | ||
| 综合医院 | 109 | 16383 | 24673 | 20405 | 6630 | ||
| 中医院 | 13 | 2840 | 4745 | 3994 | 1353 | ||
| 中西医结合医院 | 2 | 663 | 1292 | 1032 | 408 | ||
| 专科医院 | 37 | 5968 | 9703 | 7508 | 2293 | ||
| 护理院 | 1 | 40 | 53 | 43 | 14 | ||
