表14-9 运动员、教练员、裁判员基本情况(2010年) | |||
计量单位:人 | |||
指 标 | 运动员 | 专职教练员 | 裁判员 |
合 计 | 123 | 200 | 4565 |
国际级(健将) | 2 | 0 | 33 |
国家级(运动健将) | 24 | 3 | 237 |
一级(高级) | 14 | 32 | 1558 |
二级(中级) | 0 | 87 | 2737 |
三级(初级) | 0 | 66 | — |
无级别 | 83 | 12 | — |
注:本表由市体育局提供,表中数据运动员为市属、不含省。 |
表14-9 运动员、教练员、裁判员基本情况(2010年) | |||
计量单位:人 | |||
指 标 | 运动员 | 专职教练员 | 裁判员 |
合 计 | 123 | 200 | 4565 |
国际级(健将) | 2 | 0 | 33 |
国家级(运动健将) | 24 | 3 | 237 |
一级(高级) | 14 | 32 | 1558 |
二级(中级) | 0 | 87 | 2737 |
三级(初级) | 0 | 66 | — |
无级别 | 83 | 12 | — |
注:本表由市体育局提供,表中数据运动员为市属、不含省。 |