表14—3 艺术团体(2010年) | |||||
指 标 | 剧团数(个) | 职工数(人) | 国内演出 | 国内观众人次 | |
(场次) | #在农村 | (千人次) | |||
演出 | |||||
全 市 | 13 | 1573 | 6114 | 3122 | 3393 |
一、按隶属关系分 | |||||
省级文化部门 | 2 | 1109 | 5325 | 2817 | 1912 |
市级文化部门 | 6 | 420 | 627 | 143 | 963 |
区县级文化部门 | 5 | 44 | 162 | 162 | 518 |
二、按剧种分 | |||||
话剧 | 1 | 61 | 66 | 80 | |
歌舞 | 1 | 101 | 85 | 35 | 155 |
乐团 | 2 | 29 | 118 | 86 | |
戏曲: | 7 | 180 | 432 | 270 | 978 |
京剧 | 1 | 64 | 180 | 68 | 250 |
扬剧 | 1 | 11 | 30 | 30 | 80 |
锡剧 | 4 | 33 | 132 | 132 | 438 |
越剧 | 1 | 72 | 90 | 40 | 210 |
昆剧 | |||||
曲艺 | 1 | 101 | 108 | 200 | |
杂技 | 1 | 101 | 108 | 200 | |
综合性艺术表演团体 | 1 | 1101 | 5305 | 2817 | 1894 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |