公共图书馆综合情况(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表14-5 公共图书馆综合情况(2010年) |
指 标 | 合计 |
|
|
|
省级 | 市级 | 区县级 |
机构数(个) | 18 | 1 | 1 | 16 |
从业人员(人) | 799 | 531 | 110 | 158 |
总藏量(千册) | 13393.1 | 9119.1 | 1622.5 | 2651.5 |
其中:图书 | 12038.5 | 8081.1 | 1517.5 | 2439.9 |
报刊 | 939.6 | 707.4 | 90.4 | 141.8 |
视听文献、微缩制品 | 310.5 | 265.5 | 14.2 | 30.8 |
其他 | 104.5 | 65.1 | 0.4 | 39 |
在藏品中:开架书刊 | 3294.6 | 950 | 859.9 | 1484.7 |
本年新购藏量(千册) | 556.5 | 354.6 | 96.7 | 105.3 |
共用房屋建筑面积(平方米) | 144255 | 77860 | 31974 | 34421 |
其中:书库 | 21343 | 10251 | 3780 | 7312 |
阅览室 | 34664 | 17797 | 9395 | 7472 |
阅览室座席数(个) | 8749 | 3000 | 1575 | 4174 |
总流通人次(千人次) | 5416.7 | 1643.2 | 1591.1 | 2182.4 |
其中:书刊文献外借人次 | 2645.9 | 899.8 | 460.7 | 1285.4 |
书刊文献外借册次(千册次) | 4445.6 | 1721.2 | 624.8 | 2099.7 |
累计发放有效借书证数(千个) | 552.1 | 294.8 | 160.8 | 22.6 |
为读者举办各种活动 | — | — | — | — |
# 组织次数(次) | 1152 | 470 | 246 | 436 |
参加人次(千人次) | 570.4 | 336.3 | 125.1 | 109.1 |
计算机(台) | 1854 | 987 | 312 | 555 |
其中:电子阅览室终端数 | 739 | 285 | 98 | 256 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |