表14-18 医疗机构病床使用情况(2011年) | ||||
指 标 | 平均开放床位数 | 病床周转次数 | 病床使用率 | 出院者平均 |
(张) | (次) | (%) | 住院日(日) | |
全 市 | ||||
医院 | 27703 | 27.82 | 93.26 | 11.55 |
综合医院 | 16768 | 29.25 | 89.74 | 10.96 |
中医院 | 2948 | 30.29 | 103.52 | 12.33 |
中西结合医院 | 702 | 31.89 | 102.98 | 11.66 |
专科医院 | 7245 | 23.23 | 96.43 | 12.83 |
社区卫生服务中心(站) | 3786 | 14.69 | 47.02 | 11.44 |
卫生院 | 510 | 8.95 | 25.94 | 10.59 |
专科疾病防治院(所、站) | 40 | 3.05 | 91.64 | 108.74 |
注:本表数据由市卫生局提供。 |