公共图书馆综合情况(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表14-5 公共图书馆综合情况(2011年) |
指 标 | 合计 |
|
|
|
省级 | 市级 | 区县级 |
机构数(个) | 18 | 1 | 1 | 16 |
从业人员(人) | 791 | 525 | 104 | 162 |
总藏量(千册) | 14931.81 | 10472.23 | 1709.8 | 2749.78 |
其中:图书 | 10877.7 | 6865.2 | 1544.6 | 2467.9 |
报刊 | 963.4 | 715.9 | 94.6 | 152.9 |
视听文献 | 319.6 | 269.4 | 20.3 | 29.9 |
微缩制品 | 42.6 | 42.1 |
| 0.5 |
其他 | 70.1 | 65.1 |
| 5 |
在藏品中:开架书刊 | 3114.3 | 950 | 945.9 | 1218.4 |
本年新购藏量(千册) | 1544.7 | 1353.1 | 87.3 | 104.3 |
公用房屋建筑面积(平方米) | 156648 | 95952 | 25165 | 35531 |
其中:书库 | 19447 | 10251 | 1884 | 7312 |
阅览室 | 33427 | 17797 | 7795 | 7835 |
阅览室座席数(个) | 8619 | 3000 | 1375 | 4244 |
总流通人次(千人次) | 6087.8 | 1951.1 | 1881.4 | 2255.3 |
其中:书刊文献外借人次 | 2595.8 | 744.7 | 537.5 | 1313.6 |
书刊文献外借册次(千册次) | 4666.4 | 1731.6 | 752.6 | 2182.2 |
累计发放有效借书证数(千个) | 625.4 | 356.7 | 173.5 | 95.2 |
为读者举办各种活动 | 0 |
|
|
|
# 组织次数(次) | 1034 | 362 | 213 | 459 |
参加人次(千人次) | 520.3 | 326.5 | 102.8 | 91 |
计算机(台) | 1891 | 1027 | 312 | 552 |
其中:电子阅览室终端数 | 698 | 227 | 98 | 373 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |