表14-11 艺术表演场所综合情况(2011年) | |||
指 标 | 合 计 | ||
#剧场、影剧院 | #正在活动场所 | ||
机构数(个) | 13 | 13 | 13 |
省级 | 3 | 3 | 3 |
市级 | 7 | 7 | 7 |
区县级 | 3 | 3 | 3 |
从业人员(人) | 183 | 183 | 183 |
座席数(个) | 13092 | 13092 | 13092 |
演(映)出场次(场) | 4529 | 4529 | 4529 |
其中:艺术演出场次 | 553 | 553 | 553 |
观众人次(千人次) | 11240.3 | 1240.3 | 1240.3 |
其中:艺术演出观众人次 | 338.8 | 338.8 | 338.8 |
营业收入(千元) | 13537 | 13537 | 13537 |
其中:艺术演出分成收入 | 11359 | 11359 | 11359 |
年末固定资产原值(千元) | 281025 | 281025 | 281025 |
建筑面积(平方米) | 101707 | 101707 | 101707 |
其中:演(映)业务用房 | 51601 | 51601 | 51601 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |