表14—3 艺术团体(2011年) | |||||
指 标 | 剧团数(个) | 职工数(人) | 国内演出 | 国内观众人次 | |
(场次) | #在农村 | (千人次) | |||
演出 | |||||
全 市 | 30 | 1764 | 7875 | 3093 | 3868 |
一、按隶属关系分 | 30 | 1764 | 7875 | 3093 | 3868 |
省级文化部门 | 2 | 1048 | 5029 | 2744 | 2016 |
市级文化部门 | 6 | 447 | 581 | 127 | 972 |
区县级文化部门 | 5 | 42 | 142 | 142 | 287 |
其他 | 17 | 227 | 2123 | 80 | 593 |
二、按剧种分 | 30 | 1764 | 7875 | 3093 | 3868 |
话剧 | 1 | 66 | 42 | 73 | |
歌舞 | 13 | 209 | 2051 | 12 | 675 |
乐团 | 2 | 29 | 147 | 5 | 146 |
戏曲: | 9 | 233 | 517 | 332 | 754 |
京剧 | 1 | 61 | 185 | 82 | 280 |
扬剧 | 1 | 11 | 12 | 12 | 7 |
锡剧 | 4 | 31 | 130 | 130 | 280 |
越剧 | 1 | 72 | 80 | 28 | 172 |
昆剧 | |||||
曲艺 | 1 | 129 | 49 | 49 | |
杂技 | 1 | 129 | 49 | 49 | |
综合性艺术表演团体 | 4 | 1098 | 5069 | 2744 | 2022 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |