表14—2 群众艺术馆、文化馆(站)(2011年) | ||||
指 标 | 合 计 | 群艺馆 、文化馆 | 文化站 | #乡镇文化站 |
个数(个) | 129 | 16 | 113 | 26 |
举办展览(场次) | 731 | 127 | 604 | 101 |
组织文化活动次数(次) | 3730 | 1163 | 2567 | 270 |
举办训练班(班次) | 2359 | 970 | 1389 | 163 |
结业人次(人次) | 107158 | 26593 | 80565 | 11602 |
藏书(千册) | 1775.4 | 3.3 | 1772.1 | 314.3 |
注:本表数据由市文广新局提供,不包括部、省在宁单位,文化站包括街道办站。 |