表14-7 文物保护管理机构综合情况(2011年) | ||||||
指 标 | 机构数 | 从业人员 | 文物藏品 | 展览 | 参观人次 | |
(个) | (人) | (件) | #一级 | (个) | (千人次) | |
藏品 | ||||||
总 计 | 67 | 1604 | 11063211 | 1641 | 267 | 195827 |
# 文物保护管理机构 | 14 | 39 | 198 | 4 | 202.2 | |
其他文物管理机构 | 6 | 58 | ||||
博物馆 | 44 | 1407 | 762971 | 1641 | 261 | 19375.5 |
艺术类 | 7 | 82 | 13830 | 37 | 645.8 | |
综合性 | 6 | 503 | 537876 | 1403 | 71 | 7497 |
历史类 | 23 | 730 | 172779 | 238 | 133 | 17423.9 |
自然科技类 | 6 | 64 | 37179 | 13 | 357.1 | |
其他 | 2 | 28 | 1307 | 7 | 154 | |
文物商店 | 2 | 91 343152 | 343152 | |||
文物科研、考古机构 | 1 | 9 | 2 | 5 | ||
注:本表数据由市文广新局提供。 |