| 表14-13 广播、电视覆盖情况(2011年) | |||||||
| 指 标 | 广播综合覆盖 | 电视综合覆盖 | 有线电视节目交易 | ||||
| 覆盖人口数 | 覆盖率 | 覆盖人口数 | 覆盖率 | 总用户数 | #数字电视(户) | 入户率 | |
| (万人) | (%) | (万人) | (%) | (户) | (%) | ||
| 全 市 | 632.42 | 100 | 632.42 | 100 | 2212000 | 1679800 | 100 |
| 市级覆盖 | 243.95 | 100 | 243.95 | 100 | 944000 | 944000 | 100 |
| 区级覆盖 | 304.42 | 100 | 304.42 | 100 | 989600 | 619700 | 97.77 |
| 县级覆盖 | 84.05 | 100 | 84.05 | 100 | 278400 | 113100 | 96.7 |
| 注:本表数据由市文广新局提供。 | |||||||

国民经济核算
文化机构从业人员综合...