表14—14 新华书店图书销售数量 | ||
计量单位:万册 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
总 计 | 3535.86 | 3348.45 |
哲学、社会科学 | 283.5 | 202.24 |
文化、教育 | 725.04 | 385.11 |
文学、艺术 | 183.04 | 191.71 |
自然科学、技术 | 183.7 | 181.82 |
少儿读物 | 83.05 | 93.79 |
大中专教材 | 488.06 | 615.61 |
课本 | 812.14 | 907.22 |
教辅 | 638.94 | 713.49 |
其他出版物 | 5.75 | 7.44 |
非图书商品 | 132.64 | 50.02 |
注:本表由新华书店集团提供。 |