表14—4 文化市场经营机构基本情况(2011年) | |||||||
指 标 | 机构数 | 从业人员 | 经营活动情况(千元) | 其他(千元) | |||
(个) | (人) | 营业收入 | 营业成本 | 主营业 | 从业人员 | 所得税 | |
务利润 | 劳动报酬 | ||||||
合 计 | 1760 | 14466 | 1469906 | 934200 | 535256 | 320716 | 60945 |
# 演出经纪 | 48 | 134 | 46939 | 36244 | 10695 | 4080 | 1033 |
娱乐场所 | 646 | 7516 | 761867 | 483596 | 278271 | 126220 | 34771 |
网络文化经营机构 | 21 | 759 | 75011 | 84393 | -9832 | 25061 | 4544 |
互联网上网服务营业场所(网吧) | 1036 | 5610 | 506980 | 275620 | 231360 | 145962 | 15332 |
连锁经营 | 9 | 447 | 79109 | 54347 | 24762 | 19393 | 5265 |
注:本表数据由市文广新局提供。 |