部分年份旅游经济主要指标
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表11—14 部分年份旅游经济主要指标 |
单位:万人次 |
年 份 | 国内旅游 | 入境旅游 |
|
|
|
|
人数 | 人数 | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 |
1990 | — | 26.33 | 7.29 | — | 18.79 | — |
1995 | 654 | 23.17 | 12.77 | 0.2 | 5.66 | 4.54 |
2000 | 1501 | 41.9 | 22.69 | 8.26 | 0.44 | 10.51 |
2002 | 2076 | 56.13 | 32.02 | 9.38 | 0.43 | 14.3 |
2003 | 2206 | 51.51 | 31.11 | 9.44 | 0.36 | 10.6 |
2004 | 2800 | 71.97 | 47.17 | 11.26 | 0.44 | 13.1 |
2005 | 3220 | 87.63 | 51.41 | 15.09 | 0.41 | 20.72 |
2006 | 3800 | 100.92 | 64.66 | 15.97 | 0.6 | 19.69 |
2007 | 4489 | 116.12 | 76.33 | 16.73 | 0.77 | 22.28 |
2008 | 4960 | 119.52 | 77.85 | 17.23 | 0.86 | 23.58 |
2009 | 5520 | 113.45 | 74.4 | 15.55 | 1.07 | 22.44 |
2010 | 6366 | 130.88 | 86.8 | 17.1 | 1.1 | 25.88 |
2011 | 7181 | 150.64 | 99.91 | 19.74 | 1.26 | 19.74 |
|
表11—14 续表 |
|
年 份 | 旅游总收入(亿元) |
|
|
|
|
|
国内旅游收入(亿元) | 国际旅游收入(亿美元) |
|
|
|
1990 | 0.31 | — | 0.31 |
|
|
|
1995 | 62.36 | 53.89 | 1.02 |
|
|
|
2000 | 155.99 | 137.66 | 2.21 |
|
|
|
2002 | 220.4 | 193.59 | 3.23 |
|
|
|
2003 | 244 | 217.6 | 3.18 |
|
|
|
2004 | 320 | 277.9 | 5.08 |
|
|
|
2005 | 379 | 333 | 5.76 |
|
|
|
2006 | 462.8 | 408.08 | 6.77 |
|
|
|
2007 | 585.45 | 530.51 | 8.08 |
|
|
|
2008 | 714.3 | 654 | 8.73 |
|
|
|
2009 | 822.16 | 765 | 8.37 |
|
|
|
2010 | 951.61 | 885.95 | 9.81 |
|
|
|
2011 | 1106.23 | 1028 | 12 |
|
|
|
|