表11—2 对外劳务和承包工程情况 | |||
指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
一、新签合同数(个) | 137 | 143 | 95.8 |
二、新签合同金额(万美元) | 124526 | 123761 | 100.6 |
三、完成营业额(万美元) | 157610 | 130922 | 120.4 |
四、期末在外人员(人) | 5992 | 8473 | 70.7 |
注:本表数据由市商务局提供。 |
表11—2 对外劳务和承包工程情况 | |||
指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
一、新签合同数(个) | 137 | 143 | 95.8 |
二、新签合同金额(万美元) | 124526 | 123761 | 100.6 |
三、完成营业额(万美元) | 157610 | 130922 | 120.4 |
四、期末在外人员(人) | 5992 | 8473 | 70.7 |
注:本表数据由市商务局提供。 |