| 表11—4 海关统计进出口贸易(2011年) | ||
| 计量单位:万美元 | ||
| 指 标 | 2011年 | 2011年为上年% |
| 一、进出口总值(经营单位口径) | 5734393 | 125.8 |
| 1、出口 | 3086542 | 124 |
| # 三资企业 | 1076731 | 128.9 |
| 高新技术产品 | ||
| 2、进口 | 2647851 | 127.8 |
| # 三资企业 | 1353647 | 118.4 |
| 高新技术产品 | ||
| 二、进出口总值(境内目的地、货源地) | 5518518 | 124.3 |
| 1、出口(境内货源地) | 2397848 | 121 |
| # 三资企业 | 1092966 | 129.1 |
| 2、进口(境内目的地) | 3120670 | 127 |
| # 三资企业 | 1229753 | 117.4 |
| 三、进出口总值(口岸口径) | 3149083 | 129.5 |
| 1、出口 | 1655982 | 133 |
| # 新生圩 | 1383539 | 122.5 |
| 2、进口 | 1493101 | 125.8 |
| # 新生圩 | 975153 | 77.8 |

国民经济核算
利用外资