表11—1 利用外资 | ||||
指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% | |
新签外商投资项目(个) | 336 | 387 | 86.8 | |
合资经营 | 90 | 84 | 107.1 | |
合作经营 | 2 | 4 | 50 | |
外商独资 | 242 | 297 | 81.5 | |
外商股份制 | 2 | 2 | 100 | |
新签合同外资(万美元) | 616543 | 477760 | 129.1 | |
合资经营 | 103961 | 89930 | 115.6 | |
合作经营 | 11597 | 5799 | 200 | |
外商独资 | 490026 | 378527 | 129.5 | |
外商股份制 | 10959 | 3504 | 312.8 | |
实际使用外资(万美元) | 356440 | 281601 | 126.6 | |
第一产业 | 1532 | 257 | 596.1 | |
第二产业 | 157596 | 152995 | 103 | |
第三产业 | 197312 | 128349 | 153.7 | |
注:本表数据由市投资促进委员会提供。 |